
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | STRN - 163 | 0586 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | STRN - 162 | 2743 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | STRN - 161 | 9485 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | STRN - 160 | 6350 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | STRN - 159 | 8271 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | STRN - 158 | 7964 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | STRN - 157 | 4180 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | STRN - 156 | 1735 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | STRN - 155 | 5839 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STRN - 154 | 3598 |
