
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRNT - 156 | 1587 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TRNT - 155 | 8429 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRNT - 154 | 7964 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRNT - 153 | 6318 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRNT - 152 | 5862 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRNT - 151 | 0195 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRNT - 150 | 9281 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRNT - 149 | 2753 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TRNT - 148 | 4374 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRNT - 147 | 8527 |
