


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | NZB - 778 | 9175 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | NZB - 777 | 2430 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | NZB - 776 | 7159 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | NZB - 775 | 3682 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | NZB - 774 | 5147 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 773 | 9028 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | NZB - 772 | 7563 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | NZB - 771 | 1982 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | NZB - 770 | 4706 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | NZB - 769 | 1539 |
