
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | BGL - 103 | 0218 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | BGL - 102 | 8091 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | BGL - 101 | 3517 |
| 4 | 21 Sep 2026 | Senin | BGL - 100 | 6833 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | BGL - 099 | 4908 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BGL - 098 | 9324 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | BGL - 097 | 5782 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | BGL - 096 | 2606 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | BGL - 095 | 7195 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | BGL - 094 | 2510 |
