





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | BGL - 997 | 6258 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | BGL - 996 | 3817 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | BGL - 995 | 9361 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | BGL - 994 | 2605 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BGL - 993 | 0579 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | BGL - 992 | 1424 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | BGL - 991 | 8090 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | BGL - 990 | 7146 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | BGL - 989 | 4738 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | BGL - 988 | 5283 |
