
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | BGL - 089 | 4823 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | BGL - 088 | 6320 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | BGL - 087 | 9504 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | BGL - 086 | 5618 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | BGL - 085 | 0072 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BGL - 084 | 7195 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | BGL - 083 | 2456 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | BGL - 082 | 3701 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | BGL - 081 | 8923 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | BGL - 080 | 1588 |
