
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | CBR - 117 | 4590 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | CBR - 116 | 9728 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | CBR - 115 | 1236 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | CBR - 114 | 8371 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | CBR - 113 | 0556 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CBR - 112 | 4078 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | CBR - 111 | 1422 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | CBR - 110 | 3260 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | CBR - 109 | 6937 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | CBR - 108 | 8106 |
