
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | COR - 156 | 8047 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | COR - 155 | 3068 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | COR - 154 | 5832 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | COR - 153 | 6918 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | COR - 152 | 1673 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | COR - 151 | 4026 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | COR - 150 | 0182 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | COR - 149 | 9341 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | COR - 148 | 7420 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | COR - 147 | 5192 |
