
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | COR - 144 | 3071 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | COR - 143 | 8563 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | COR - 142 | 1512 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | COR - 141 | 0794 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | COR - 140 | 8252 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | COR - 139 | 5169 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | COR - 138 | 2701 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | COR - 137 | 3584 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | COR - 136 | 9432 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | COR - 135 | 0588 |
