
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TKY - 094 | 8239 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TKY - 093 | 9520 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TKY - 092 | 7812 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TKY - 091 | 0294 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TKY - 090 | 5725 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TKY - 089 | 6003 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TKY - 088 | 2158 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TKY - 087 | 1991 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TKY - 086 | 8967 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TKY - 085 | 4936 |
