





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 996 | 8043 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 995 | 0759 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 994 | 6138 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 993 | 2890 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | TKY - 992 | 1685 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | TKY - 991 | 3571 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TKY - 990 | 9426 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | TKY - 989 | 4912 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TKY - 988 | 5347 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TKY - 987 | 0264 |
