
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | TKY - 115 | 6837 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 114 | 0850 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | TKY - 113 | 7193 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 112 | 9604 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | TKY - 111 | 3507 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | TKY - 110 | 2764 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | TKY - 109 | 5392 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | TKY - 108 | 6184 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | TKY - 107 | 1925 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | TKY - 106 | 3653 |
