






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | TKY - 010 | 4605 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | TKY - 009 | 2977 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | TKY - 008 | 8730 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 007 | 5314 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | TKY - 006 | 7859 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | TKY - 005 | 0542 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TKY - 004 | 3298 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | TKY - 003 | 1425 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | TKY - 002 | 6081 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | TKY - 001 | 4167 |
