
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CAM - 159 | 2491 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 158 | 7362 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAM - 157 | 4070 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAM - 156 | 6514 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAM - 155 | 8129 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 154 | 0863 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 153 | 7541 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 152 | 5096 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 151 | 3192 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 150 | 8563 |
