
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | BGL - 117 | 9283 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | BGL - 116 | 6785 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | BGL - 115 | 2506 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | BGL - 114 | 4877 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | BGL - 113 | 3165 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 112 | 9357 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | BGL - 111 | 6023 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | BGL - 110 | 4584 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | BGL - 109 | 8852 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | BGL - 108 | 0690 |
