
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | AMS - 162 | 4681 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 161 | 0952 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | AMS - 160 | 5095 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | AMS - 159 | 9428 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | AMS - 158 | 6817 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | AMS - 157 | 3170 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | AMS - 156 | 1769 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | AMS - 155 | 7241 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 154 | 5396 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | AMS - 153 | 8514 |
