
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | BDP - 163 | 2713 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | BDP - 162 | 1685 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BDP - 161 | 5394 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | BDP - 160 | 9401 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | BDP - 159 | 3810 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | BDP - 158 | 8527 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | BDP - 157 | 7932 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | BDP - 156 | 4308 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | BDP - 155 | 0276 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BDP - 154 | 2514 |
