
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | STRN - 157 | 4180 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | STRN - 156 | 1735 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | STRN - 155 | 5839 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STRN - 154 | 3598 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | STRN - 153 | 9076 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | STRN - 152 | 0647 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | STRN - 151 | 2453 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | STRN - 150 | 6810 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | STRN - 149 | 1649 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | STRN - 148 | 8092 |
