
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDN - 139 | 5412 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDN - 138 | 8309 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MDN - 137 | 7131 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MDN - 136 | 4872 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MDN - 135 | 6025 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MDN - 134 | 0893 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MDN - 133 | 1967 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MDN - 132 | 5134 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MDN - 131 | 7052 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MDN - 130 | 6479 |
