
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MDN - 114 | 2750 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MDN - 113 | 6041 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MDN - 112 | 5439 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MDN - 111 | 9363 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MDN - 110 | 2890 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MDN - 109 | 1705 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MDN - 108 | 4273 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MDN - 107 | 5184 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MDN - 106 | 6028 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MDN - 105 | 3961 |
