


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | BEJ - 790 | 2657 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | BEJ - 789 | 1934 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | BEJ - 788 | 0896 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | BEJ - 787 | 4328 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | BEJ - 786 | 5963 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | BEJ - 785 | 3124 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | BEJ - 784 | 8527 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BEJ - 783 | 5639 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | BEJ - 782 | 4417 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | BEJ - 781 | 8905 |
