





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | BEJ - 995 | 8691 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BEJ - 994 | 3147 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | BEJ - 993 | 4883 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | BEJ - 992 | 1065 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | BEJ - 991 | 9770 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | BEJ - 990 | 0452 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | BEJ - 989 | 7528 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | BEJ - 988 | 2306 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | BEJ - 987 | 6939 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | BEJ - 986 | 5214 |
