


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | BEJ - 792 | 5947 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | BEJ - 791 | 5189 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | BEJ - 790 | 2657 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | BEJ - 789 | 1934 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | BEJ - 788 | 0896 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | BEJ - 787 | 4328 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | BEJ - 786 | 5963 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | BEJ - 785 | 3124 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | BEJ - 784 | 8527 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BEJ - 783 | 5639 |
