
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BEJ - 163 | 2691 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BEJ - 162 | 0358 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BEJ - 161 | 3421 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BEJ - 160 | 9802 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BEJ - 159 | 1561 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEJ - 158 | 7089 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BEJ - 157 | 6144 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEJ - 156 | 9032 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEJ - 155 | 2745 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEJ - 154 | 5318 |
