
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BLG - 161 | 8656 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BLG - 160 | 3904 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLG - 159 | 5148 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLG - 158 | 7493 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLG - 157 | 2579 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLG - 156 | 9632 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BLG - 155 | 6217 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLG - 154 | 1780 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLG - 153 | 7805 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLG - 152 | 0361 |
