
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KOR - 159 | 8029 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 158 | 3871 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KOR - 157 | 0427 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KOR - 156 | 5263 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KOR - 155 | 5086 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KOR - 154 | 3511 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KOR - 153 | 4707 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KOR - 152 | 6324 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 151 | 5092 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOR - 150 | 7615 |
