
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SVK - 142 | 8290 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SVK - 141 | 5412 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SVK - 140 | 3918 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SVK - 139 | 7865 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SVK - 138 | 2084 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SVK - 137 | 1343 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SVK - 136 | 9752 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SVK - 135 | 3671 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SVK - 134 | 4584 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SVK - 133 | 7921 |
